Rezultati ispita oktobar 2
Poštovane kolege,
U prilogu su Vam rezultati ispita:
1. Dragan Kerkez 71b ocena 8
Pozdrav,
Prof. dr Dragana Glušac
Poštovane kolege,
U prilogu su Vam rezultati ispita:
1. Dragan Kerkez 71b ocena 8
Pozdrav,
Prof. dr Dragana Glušac
Poštovane kolege i koleginice,
Odbrana seminarskih radova će se održati u ponedeljak 28.09.2020 u 08.00
Predmetni asistent,
Marko Blažić
Poštovane kolege,
U prilogu vam se nalazi link koji vodi do tabela sa rezultatima ispita u oktobarskom ispitnom roku.
Pozdrav,
Prof. dr Dragana Glušac
Poštovane kolege i koleginice,
Odbrana seminarskih radova će se održati u sredu 16.09.2020 u 13.00
Predmetni asistent,
Marko Blažić
Poštovane kolege,
U prilogu vam se nalazi linkovi koji vode do tabela sa rezultatima ispita u septembarskom ispitnom roku,
Informacione tehnologije - link,
Softversko inženjerstvo - link,
Menadžment informacionih tehnologija - link
Pozdrav,
Prof. dr Dragana Glušac
Poštovane kolege i koleginice,
Odbrana seminarskih radova će se održati u sredu 02.09.2020 u 13.00
Predmetni asistent,
Marko Blažić
Poštovane kolege i koleginice,
Odbrana seminarskih radova će se održati u ponedeljak 24.08.2020 u 12.00
Predmetni asistent,
Marko Blažić
Poštovane kolege,
U prilogu vam se nalazi tabela Rezultata ispita u julskom ispitnom roku.
Pozdrav,
Prof. dr Dragana Glušac
David Bem 61 poen ocena 7
Poštovane kolege i koleginice,
Odbrana seminarskih radova će se održati u utorak 30.06.2020 u 12.00
Predmetni asistent,
Marko Blažić
Upis ocene sreda, 03.06.2020. u 9.45
PT 9/15 | Jerković | Željko | 30 | 34 | 64 | 7 |
Upis ocena sreda, 03.06.2020. u 9.45. kabinet 29a.
PT 1/16 | Majstorović | Milana | 30 | 65 | 95 | 10 |
PT 6/16 | Zamurović | Rastko | 30 | 61 | 91 | 10 |
IT 27/15 | Kerkez | Dragan | 0 | 0 | 0 | 5 |
IT 5/16 | Rodić | Jelena | 30 | 61 | 91 | 10 |
IT 8/16 | Pena | Nikola | 30 | 55 | 85 | 9 |
IT 15/16 | Sovilj | Una | 25 | 56 | 81 | 9 |
IT 38/16 | Putnik | Aleksa | 30 | 52 | 82 | 9 |
IT 39/16 | Kulman | Emilija | 30 | 52 | 82 | 9 |
IT 57/16 | Stoja | Igor | ND | |||
IT 68/16 | Momirović | Miroslav | 30 | 18 | 48 | 5 |
SI 6/16 | Duraković | Milorad | 30 | 38 | 68 | 7 |
SI 38/16 | Rudić | Bojan | ND | |||
O5 3/10 | Mićić | Divna | ND |
Inženjerski menadžment
IM 12/18 | Kucorovski | Renata | 28 | 44 | 72 | 8 |
IM 27/18 | Živanović | Jelena | 30 | 64 | 94 | 10 |
Konsultacije će se održati u sredu, 3. juna od 9-11.00 sati, u kabinetu 29a.
Poštovane kolege i koleginice,
Termin za odbranu seminarskih radova za aprilski ispitni rok je petak 22.05.2020 u 13.00 u učionici 36.
Predmetni asistent,
Marko Blažić
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | MT 10/17 | Fazekaš | Edvin | 95 | 10 |
2 | IT 33/16 | Živanov | Svetlana | 98 | 10 |
Upis ocena i uvid u radove: sreda, 12.02.2020. u 10.30, kabinet 29a.
Prof. dr Dragana Glušac
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
1 | IM 1/18 | Glušac | Anđela | 28 | 40 | 68 | 7 |
2 | IM 2/18 | Krenjicki | Jelena | 29 | 58 | 87 | 9 |
3 | IM 4/18 | Jovanov | Petar | 28 | 70 | 98 | 10 |
4 | IM 5/18 | Gološin | Svetlana | 28 | 70 | 98 | 10 |
5 | IM 7/18 | Cvejin | Slađana | 28 | 70 | 98 | 10 |
6 | IM 9/18 | Živanov | Milica | 29 | 70 | 99 | 10 |
7 | IM 11/18 | Koso | Nemanja | 30 | 70 | 100 | 10 |
8 | IM 12/18 | Kucorovski | Renata | 28 | 20 | 48 | 5 |
9 | IM 13/18 | Barbulović | Lazar | 26 | 58 | 84 | 9 |
10 | IM 14/18 | Bem | David | 29 | 6 | 35 | 5 |
11 | IM 16/18 | Topalović | Miloš | 27 | 58 | 85 | 9 |
12 | IM 17/18 | Čukić | Luka | 28 | 65 | 93 | 10 |
13 | IM 26/18 | Pantelić | Filip | 27 | 70 | 97 | 10 |
14 | IM 27/18 | Živanović | Jelena | ND | |||
15 | IM 29/18 | Pavićević | Luka | 30 | 70 | 100 | 10 |
16 | Im 31/18 | Arsenić | Jovana | 25 | 47 | 72 | 8 |
17 | Im 42/18 | Ćurčić | Igor | ND |
Upis ocena i uvid u radove u utorak,11.02.2020. u 9.30 kabinet 29a.
Prof. dr Dragana Glušac
Seminarski rad mora biti urađen u PHP-u, termin poslednje odbrane radova pred izlazak na ispit je 30.01.2020 u 15h.
Predmetni asistent,
Marko Blažić
Potpisivanje indeksa vrši se isključivo na času ili u terminu konsultacija.
Inženjerski menadžment:
Jaruzalski Kristina 8
IT:
Jojić Radmila 6
Inženjerski menadžment:
Lazarević Stefan 8
Grubić Borislav 7
Romina Raša 6
IT:
Cvijetić Stevo 9
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | IM 4/17 | Lazarević | Stefan | 0 | 5 |
2 | IM 5/17 | Jaruzalski | Kristina | 0 | 5 |
3 | im 41/17 | Vlajkov | Jelena | 78 | 8 |
4 | IM 43/17 | Radovanac | Maja | 88 | 9 |
5 | IM 44/17 | Radovanac | Dragana | 78 | 8 |
6 | IM 51/17 | Raša | Romina | 0 | 5 |
7 | IM 58/17 | Bilić | Ivanka | 78 | 8 |
Obaveštavaju se studenti da je rok za predaju seminarskih radova u oktobarskom roku do 18.09.2019.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Obaveštavaju se studenti da je rok za predaju seminarskih radova u septembarskom roku do 02.09.2019.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Rezultati ispita se mogu videti u sledećoj tabeli:
1 | MT 2/16 | Andrić | Radovan | 55 | 6 |
2 | PT 9/14 | Brstina | Gordana | 88 | 9 |
3 | PT 4/15 | Đorđević | Zorana | 61 | 7 |
4 | IT 64/15 | Kiralj | Tara | 96 | 10 |
5 | MT 4/16 | Matić | David | 62 | 7 |
Upis ocena vršiće se u sredu 10.07.2019. u 10 časova.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | im 41/17 | Vlajkov | Jelena | ND | |
2 | IM 46/17 | Jović | Mirjana | 85 | 9 |
3 | IM 52/17 | Sekulić | Tanja | 91 | 10 |
Upis ocena vršiće se u sredu 10.07.2019. u 10 časova.
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | IM 6/17 | Stojanov | Dragan | 60 | 6 |
2 | IM 13/17 | Ristin | Jovana | 74 | 8 |
3 | IM 20/17 | Miladinski | Nikola | 86 | 9 |
4 | IM 23/17 | Novak | Nada | 76 | 8 |
5 | IM 25/17 | Mirčić | Nikolina | 87 | 9 |
6 | IM 43/17 | Radovanac | Maja | ND | |
7 | IM 44/17 | Radovanac | Dragana | ND | |
8 | IM 46/17 | Jović | Mirjana | 31 | 5 |
9 | IM 52/17 | Sekulić | Tanja | 36 | 5 |
Upis ocena je u utorak, 25.06.2019. u 10 časova.
Rezultati ispita se mogu videti u sledećoj tabeli:
1 | IT 11/15 | Đukić | Jovan | 91 | 10 |
2 | IT 33/15 | Stojanov | Vanja | 66 | 7 |
3 | IT 40/15 | Borčić | Dragana | 54 | 6 |
4 | IT 52/15 | Manasijevski | Dejan | 79 | 8 |
5 | PT 15/17 | Paskaš | Dragan | 90 | 9 |
Upis ocena i uvid u radove utorak 10.00.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Obaveštavaju se studenti da je rok za predaju seminarskih radova u julskom roku do 01.07.2019.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Obaveštavaju se studenti da je rok za predaju seminarskih radova u junskom roku do 16.06.2019.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
IT 76/17 Jakovljević Miloš broj poena 72, ocena 8.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
1 | im 60/16 | Kuzmanović | Branislav | ND | |||
2 | IM 1/17 | Šajti | Kristina | 30 | 68 | 98 | 10 |
3 | IM 5/17 | Jaruzalski | Kristina | 24 | 0 | 24 | 5 |
4 | IM 6/17 | Stojanov | Dragan | 24 | 0 | 24 | 5 |
5 | IM 9/17 | Novaković | Vanja | 26 | 28 | 54 | 6 |
6 | IM 13/17 | Ristin | Jovana | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | IM 17/17 | Mikić | Teodora | 25 | 46 | 71 | 8 |
8 | IM 18/17 | Stojanović | Ivana | 25 | 56 | 81 | 9 |
9 | IM 20/17 | Miladinski | Nikola | 24 | 2 | 26 | 5 |
10 | IM 23/17 | Novak | Nada | 26 | 4 | 30 | 5 |
11 | IM 26/17 | Tot | Milica | 30 | 54 | 84 | 9 |
12 | IM 27/17 | Marić | Srđan | 0 | 22 | 22 | 5 |
13 | IM 32/17 | Melegi | Katarina | 30 | 64 | 94 | 10 |
14 | IM 36/17 | Pajić | Snežana | 27 | 54 | 81 | 9 |
15 | im 37/17 | Vučetić | Nemanja | 24 | 48 | 72 | 8 |
16 | IM 45/17 | Milošević | Antonijo | 26 | 61 | 87 | 9 |
17 | IM 46/17 | Jović | Mirjana | 28 | 0 | 28 | 5 |
18 | IM 47/17 | Balint | Elizabeta | 30 | 70 | 100 | 10 |
19 | IM 51/17 | Raša | Romina | 23 | 0 | 23 | 5 |
20 | IM 54/17 | Gole | Nevena | 25 | 47 | 72 | 8 |
21 | im 56/17 | Altmajer | Adrijana | 30 | 48 | 78 | 8 |
22 | IM 58/17 | Bilić | Ivanka | 0 | 23 | 23 | 5 |
23 | IM 10/17 | Mićić | Jelena | 30 | 43 | 73 | 8 |
Termin upisa ocena i uvida u radove sreda 10.04.2019. 10.00 časova.
Prof. dr Dragana Glušac
Rezultati ispita se mogu pogledati u sekciji Rezultati.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Obaveštavaju se studenti da je rok za predaju seminarskih radova u aprilskom roku do 31.03.2019.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena | |
1 | IM 1/17 | Šajti | Kristina | poziva se, rukopis | ||
2 | IM 3/17 | Pavlović | Srđan | 56 | 6 | |
3 | IM 4/17 | Lazarević | Stefan | 5 | 5 | |
4 | IM 5/17 | Jaruzalski | Kristina | 47 | 5 | |
5 | IM 6/17 | Stojanov | Dragan | 29 | 5 | |
6 | IM 10/17 | Mićić | Jelena | 33 | 5 | |
7 | IM 13/17 | Ristin | Jovana | 27 | 5 | |
8 | IM 14/17 | Ilijin | Goran | 93 | 10 | |
9 | IM 15/17 | Vrška | Viliam | 91 | 10 | |
10 | IM 16/17 | Dragičević | Anastasija | 52 | 6 | |
11 | IM 19/17 | Veličić | Aleksandra | 100 | 10 | BRAVO!!! |
12 | IM 20/17 | Miladinski | Nikola | 24 | 5 | |
13 | IM 21/17 | Bunjevac | Aleksandar | 68 | 7 | |
14 | IM 22/17 | Stankov | Ana | poziva se, rukopis | ||
15 | IM 23/17 | Novak | Nada | 45 | 5 | |
16 | IM 24/17 | Ivanović | Jelena | 74 | 8 | |
17 | IM 25/17 | Mirčić | Nikolina | 42 | 5 | |
18 | IM 26/17 | Tot | Milica | 32 | 5 | |
19 | IM 30/17 | Jošić | Mirjana | 68 | 7 | |
20 | IM 32/17 | Melegi | Katarina | poziva se | ||
21 | IM 33/17 | Petrović | Ana | ND | ||
22 | IM 36/17 | Pajić | Snežana | 44 | 5 | |
23 | im 37/17 | Vučetić | Nemanja | 24 | 5 | |
24 | IM 39/17 | Belovai | Dragan | 58 | 6 | |
25 | IM 40/17 | Janković | Bojana | 51 | 6 | |
26 | im 41/17 | Vlajkov | Jelena | 46 | 5 | |
27 | IM 45/17 | Milošević | Antonijo | 32 | 5 | |
28 | IM 46/17 | Jović | Mirjana | 34 | 5 | |
29 | IM 47/17 | Balint | Elizabeta | 41 | 5 | |
30 | IM 48/17 | Ristić | Tamara | 51 | 6 | |
31 | IM 52/17 | Sekulić | Tanja | 91 | 10 | |
32 | IM 54/17 | Gole | Nevena | 47 | 5 | |
33 | im 56/17 | Altmajer | Adrijana | 43 | 5 | |
34 | im 38/18 | Cvetković | Marija | 88 | 9 | |
35 | 81 83/10 | Milić | Miloš | 85 | 9 |
Upis ocena, uvid u radove i dodatni usmeni za studente kod kojih je stavljena naznaka "Poziva se" obaviće se u sredu, 06.02.2019. godine u 10.45 u kabinetu 29a. Nakon toga podaci će se knjižiti u dosijee studenata.
Prof. dr Dragana Glušac
Rezultati ispita se mogu pogledati u sekciji Rezultati.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Obaveštavaju se studenti da je rok za predaju seminarskih radova u januarskom roku do 27.01.2019.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Obaveštavaju se studenti da se materijal sa vežbi može preuzeti u sekciji Materijal sa vežbi.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Odbrana seminarskih radova za studijske programe informatičkih usmerenja zakazuje se za sredu 7. februar od 9 sati.
Mole se svi studenti da odbrane svoje seminarske radove. Seminarski rad je uslov za prolaz na ispitu. Asistent Predrag Pecev je dostupan za odbranu utorkom, sredom i četvrtkom od 10 - 12 ili za vanredne studente pre ili posle ispita.
Zahtevi seminarskih radova su detaljno dati u sekciji Seminarski. U sekciji Download su materijali za pripremu ispita i seminarskih radova.
Upis ocena za Januarski rok je u utorak u 11:30h.