Rezultati ispita 02.04.2019. (IT, MT, PT)
Rezultati ispita se mogu videti na sledećem linku.
Upis ocena i uvid u radove sreda 10.00.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Rezultati ispita se mogu videti na sledećem linku.
Upis ocena i uvid u radove sreda 10.00.
Predmetni asistent,
Siniša Mihajlović
Štrbac Milana - ocena 8
Stojanović Željana - ocena 9
Živković Miloš 91 (10 Deset)
Marko Ljubisavljević 0 (5 Pet)
Miodrag Bavarčić 0 (5 Pet)
Nebojša Branisavljević 0 (5 Pet)
Jovan Merća 65 (7 Sedam)
Svetlana Đurić 67 (7 Sedam)
Redni br. | Broj indeksa | Ime i prezime | Ocena |
1 | IM 11/16 | Štrbac Milana | 5 |
2 | IM 18/16 | Đorović Jovan | 7 |
3 | IM 24/16 | Ugrinov Stefan | 10 |
4 | IM 26/16 | Agošton Ivana | 6 |
5 | IM 47/16 | Mihajlović Nenad | 8 |
6 | IM 59/17 | Rajlić Jovana | 6 |
Upis ocena i uvid u radove u utorak, 20.02. od 10.30 u učionici 27.
Prof. dr Dragana Glušac
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
1 | IT 3/14 | Hrćan | Jan | 10 |
2 | IT 9/14 | Živković | Miloš | ND |
3 | IT 14/14 | Dobrilović | Saša | 8 |
4 | IT 23/14 | Mirosavljev | Nikola | 10 |
5 | IT 30/14 | Čalić | Predrag | ND |
6 | IT 47/14 | Korićanac | Igor | 9 |
7 | IT 49/14 | Kovač | Marko | 9 |
8 | IT 59/14 | Vecštejn | Igor | 9 |
9 | IT 78/16 | Berar | Aleksandar | 9 |
10 | IT 77/17 | Stojiljković | Slobodan | 8 |
Upis ocena i uvid u radove u utorak, 20.02. od 10.30 u učionici 27.
Prof. dr Dragana Glušac
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
1 | IM 31/15 | Kovačević | Marija | ND |
2 | IM 2/16 | Panić | Slađana | 8 |
3 | IM 3/16 | Jankov | Jelena | 9 |
4 | IM 4/16 | Lukić | Sanja | 9 |
5 | IM 5/16 | Jovanović | Nevena | 7 |
6 | IM 8/16 | Urošev | Vanja | 10 |
7 | IM 9/16 | Pecikoza | Bojana | 8 |
8 | IM 10/16 | Zečević | Aleksandra | 8 |
9 | IM 11/16 | Štrbac | Milana | ND |
10 | IM 12/16 | Čubranović | Hristina | 9 |
11 | im 13/16 | Petrović | Stefana | 10 |
12 | IM 17/16 | Slavić | Jelena | 10 |
13 | IM 18/16 | Đorović | Jovan | ND |
14 | IM 19/16 | Pruginić | Barbara | 10 |
15 | IM 20/16 | Luketić | Miloš | 10 |
16 | IM 24/16 | Ugrinov | Stefan | 7 |
17 | IM 25/16 | Ribić | Gojko | 7 |
18 | IM 26/16 | Agošton | Ivana | ND |
19 | IM 27/16 | Stojanović | Željana | ND |
20 | IM 29/16 | Nešković | Sara | 6 |
21 | IM 30/16 | Vidović | Zoran | 9 |
22 | IM 40/16 | Vukajlović | Jelena | 9 |
23 | IM 42/16 | Gluvakov | Verica | 9 |
24 | IM 44/16 | Roksandić | Nebojša | 8 |
25 | IM 45/16 | Petrak | Andrea | 8 |
26 | IM 46/16 | Savković | Suzana | 10 |
27 | IM 47/16 | Mihajlović | Nenad | ND |
28 | IM 48/16 | Golić | Ana | 8 |
29 | IM 50/16 | Kukin | Strahinja | ND |
30 | Im 59/17 | Rajlić | Jovana | ND |
31 | IM 62/17 | Levnajić | Ivana | 9 |
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
1 | IM 10/15 | Skoko | Valentina | 7 |
2 | IM 12/15 | Mijatović | Jovan | 6 |
3 | IM 40/15 | Majkić | Milica | 7 |
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
1 | IM 17/14 | Šuput | Marko | ND |
2 | IM 40/14 | Čestić | Nemanja | ND |
3 | IM 2/15 | Žarkov | Dragana | 8 |
4 | IM 3/15 | Ivan | Jelena | 8 |
5 | IM 4/15 | Rajković | Katarina | 9 |
6 | IM 5/15 | Varadinac | Ana | 9 |
7 | IM 6/15 | Boromisa | Mirjana | 9 |
8 | IM 7/15 | Šoklovački | Željka | 9 |
9 | IM 8/15 | Aleksić | Marija | 8 |
10 | IM 9/15 | Brankovan | Milica | 9 |
11 | IM 10/15 | Skoko | Valentina | 5 |
12 | IM 11/15 | Garafijat | Anička | 10 |
13 | IM 12/15 | Mijatović | Jovan | ND |
14 | IM 13/15 | Vemić | Stefan | 8 |
15 | IM 14/15 | Kovačević | Jovana | 6 |
16 | IM 16/15 | Bojić | Nemanja | 5 |
17 | IM 17/15 | Popov | Filip | ND |
18 | IM 18/15 | Romac | Jovan | 8 |
19 | IM 19/15 | Đuričin | Branislav | 9 |
20 | IM 21/15 | Milinković | Miljana | 6 |
21 | IM 22/15 | Ivković | Marija | 9 |
22 | IM 23/15 | Šećerov | Andrea | 6 |
23 | IM 24/15 | Stojkov | Svetlana | ND |
24 | im 25/15 | Mitrović | Ružica | 7 |
25 | im 29/15 | Gavrilov | Miloš | ND |
26 | IM 33/15 | Bakoš | Kristian | 8 |
27 | IM 37/15 | Borombožin | Tamara | 6 |
28 | IM 38/15 | Kolar | Klementina | 9 |
29 | IM 39/15 | Đordan | Petar | 8 |
30 | IM 40/15 | Majkić | Milica | ND |
31 | IM 41/15 | Latinović | Srđan | 7 |
32 | IM 42/15 | Damjanov | Jovana | 7 |
33 | IM 43/15 | Belić | Vanja | 8 |
34 | IM 44/15 | Belić | Dejan | 10 |
35 | IM 45/15 | Mladić | Marija | 9 |
36 | IM 46/15 | Mihajlović | Bojana | ND |
37 | IM 47/15 | Zaharieva | Katerina | 5 |
38 | IM 49/15 | Miljević | Tanja | 7 |
39 | IM 50/15 | Vokić | Duško | 7 |
40 | IM 51/15 | Kusmuk | Danilo | ND |
41 | IM 52/15 | Maljica | Marina | 8 |
42 | IM 53/15 | Subotički | Ana Marija | ND |
43 | IM 54/15 | Siljanovski | Miloš | 10 |
44 | IM 55/15 | Kljajić | Milan | 9 |
45 | IM 66/16 | Milojkov | Milica | 9 |
46 | im 67/16 | Nikolić | Dejan | 8 |
47 | MT 1/14 | Zorić | Tamara | 10 |
48 | MT 2/14 | Gaborov | Maja | 10 |
49 | MT 4/14 | Protić | Aleksandra | 8 |
50 | MT 6/14 | Bera | Nikola | 10 |
51 | MT 7/14 | Nadoba | Dejan | 8 |
52 | MT 9/14 | Nehez | Vladimir | 8 |
53 | MT 12/14 | Evđenić | Nemanja | 9 |
54 | mt 13/14 | Lakatuš | Filip | 10 |
55 | MT 14/14 | Vico | Vukašin | 10 |
56 | MT 15/14 | Trkulja | Danijel | ND |
57 | OI 12/16 | Jovićević | Jelena | 8 |
58 | OI 13/16 | Vujović | Milana | 6 |
Upis ocene je u utorak, 21.2.2017. u 11:15 časova.
Prof. dr Dragana Glušac
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
1 | IT 19/10 | Mašić | Filip | ND |
2 | IT 84/10 | Vidović | Vojka | ND |
3 | IT 9/11 | Pejović | Ivan | 6 |
4 | IT 51/11 | Vorgić | Miloš | ND |
5 | IT 75/11 | Ivanović | Nikola | 7 |
6 | IT 4/12 | Gabor | David | ND |
7 | it 58/12 | Stanišić | Srđan | ND |
8 | IT 20/13 | Marjanov | Stefan | 9 |
9 | IT 56/13 | Ješić | Danilo | 5 |
10 | IT 77/13 | Lazić | Dragan | ND |
11 | IT 85/13 | Nikić | Petar | ND |
Upis ocene je u utorak, 21.2.2017. u 11:15 časova.
Prof. dr Dragana Glušac
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
1 | IM 232/11 | Ranković | Nemanja | 6 |
2 | IM 73/12 | Lazov | Jadranka | 5 |
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
1 | IM 101/11 | Stanisavić | Ivona | 9 |
2 | IM 257/11 | Deak | Petar | 7 |
3 | IM 75/12 | Petković | Milan | ND |
4 | im 68/14 | Gucić | Antun | ND |
5 | IM 80/15 | Pavlović | Predrag | 6 |
6 | IM 1/14 | Katona | Kristina | ND |
7 | IM 3/14 | Gluvakov | Jelena | ND |
8 | IM 5/14 | Radošević | Kosta | ND |
9 | IM 22/14 | Ivanić | Milica | ND |
10 | IM 27/14 | Matić | Aleksandra | 9 |
11 | IM 28/14 | Cvetković | Marija | ND |
12 | IM 41/14 | Ilić | Renata | 9 |
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
1 | IM 2/14 | Lolić | Marko | 7 |
2 | IM 3/14 | Gluvakov | Jelena | ND |
3 | IM 4/14 | Jovanov | Tamara | 7 |
4 | IM 5/14 | Radošević | Kosta | ND |
5 | IM 7/14 | Čiklovan | Aleksandar | 9 |
6 | IM 8/14 | Poljak | Marina | 7 |
7 | IM 9/14 | Ugrčić | Marija | 9 |
8 | IM 11/14 | Stiković | Filip | 7 |
9 | IM 13/14 | Ivanović | Jelena | 6 |
10 | IM 14/14 | Đurović | Teodora | 6 |
11 | IM 15/14 | Ivanić | Nikola | 9 |
12 | IM 16/14 | Aleksić | Maja | 7 |
13 | IM 17/14 | Šuput | Marko | ND |
14 | IM 21/14 | Petrović | Slađana | 9 |
15 | IM 22/14 | Ivanić | Milica | ND |
16 | IM 23/14 | Trnjanov | Višnja | 9 |
17 | IM 24/14 | Matajs | Valentina | ND |
18 | IM 25/14 | Vuković | Tamara | 6 |
19 | IM 29/14 | Maksimov | Branka | 7 |
20 | IM 30/14 | Babić | Vukica | 8 |
21 | IM 32/14 | Kvrgić | Nenad | 6 |
22 | IM 33/14 | Roža | Ervin | 9 |
23 | IM 35/14 | Čobanov | Bojan | 9 |
24 | IM 36/14 | Klepić | Predrag | 8 |
25 | IM 38/14 | Vasiljević | Aleksandar | 7 |
26 | IM 40/14 | Čestić | Nemanja | ND |
27 | IM 41/14 | Ilić | Renata | 5 |
28 | IM 42/14 | Talpai | Laslo | 8 |
29 | IM 43/14 | Grujić | Jelena | 6 |
30 | IM 48/14 | Čamagić | Nikola | 7 |
31 | IM 49/14 | Vjerg | Katarina | 8 |
32 | IM 52/14 | Tilić | Tamara | 8 |
33 | im 56/14 | Horvat | Atila | 6 |
34 | IM 61/15 | Milićev | Vladimir | 8 |
35 | OI 26/15 | Marinković | Danijela | 9 |
36 | OI 34/15 | Pavić | Milica | 6 |
1. Antić Saša br.in. 102/2013 ocena : 7
Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
IT 64/10 | Lelea | Đorđe | 5 |
IT 76/10 | Ivanović | Stanoje | 6 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
81 27/09 | Petrović | Janko | ND |
IM 18/11 | Demenesku | Marćiana | ND |
IM 96/11 | Jovanović | Dalibor | ND |
IM 60/12 | Marjanović | Teodora | 6 |
im 32/13 | Ognjan | Vladimir | 6 |
IM 38/13 | Mošorinski | Jovana | 6 |
IM 63/13 | Milić | Aleksandra | 6 |
IM 64/13 | Kiš | Daniel | 5 |
IM 76/14 | Glogovac | Marko | 6 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
IM 11/11 | Vlaški | Slađana | 6 |
IM 91/11 | Popović | Slobodan | 6 |
IM 96/11 | Jovanović | Dalibor | ND |
IM 30/13 | Jovanov | Suzana | 6 |
O5 10/09 | Mićić | Zoran | 6 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
IM 11/11 | Vlaški | Slađana | 5 |
IM 91/11 | Popović | Slobodan | 5 |
IM 79/12 | Veljo | Danilo | ND |
IM 126/12 | Šmigić | Bojan | ND |
IM 30/13 | Jovanov | Suzana | 5 |
IM 77/14 | Vukićević | Nenad | 6 |
Studenti koji su predali seminarski rad, a nisu zadovoljili odbranu istog su:
Vlaški Slađana, Popović Slobodan i Jovanov Suzana.
Sledeći put kada prijave ispit treba ponovo da brane seminarski rad koji su predali.
Prof. dr Dragana Glušac
Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
IM 3/11 | Kiš | Helena | 6 |
IM 18/11 | Demenesku | Marćiana | ND |
im 2/13 | Stanić | Ivan | ND |
IM 3/13 | Milović | Novak | ND |
IM 8/13 | Perović | Marko | 6 |
IM 22/13 | Rajlić | Jovana | ND |
IM 64/13 | Kiš | Daniel | 5 |
IM 79/14 | Bjelogrlić | Nemanja | ND |
IM 89/14 | Čegar | Vladimir | 7 |
Student Kiš Daniel nije predao seminarski rad.
Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
O5 29/06 | Popov | Dušan | 5 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
IM 94/11 | Mjedenjak | Dragan | 8 |
IM 96/11 | Jovanović | Dalibor | ND |
IM 82/12 | Varićak | Stefan | 7 |
IM 149/12 | Vlajić | Milan | ND |
IM 71/14 | Đalović | Marijana | 6 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
IM 36/12 | Dokić | Stefan | 8 |
IM 126/12 | Šmigić | Bojan | ND |
IM 1/13 | Škrbić | Jelena | 9 |
im 2/13 | Stanić | Ivan | ND |
IM 3/13 | Milović | Novak | ND |
IM 4/13 | Kucorovski | Kristina | 10 |
IM 6/13 | Filipov | Viktorija | 10 |
im 7/13 | Vasiljević | Ivana | 8 |
IM 8/13 | Perović | Marko | 5 |
IM 9/13 | Gruslav | Željana | 8 |
IM 10/13 | Krčmar | Marijana | 8 |
IM 12/13 | Markuš | Rijana | 8 |
IM 14/13 | Kukučka | Dajana | 7 |
IM 15/13 | Marjanović | Nikola | 8 |
IM 18/13 | Milovanović | Stefan | 7 |
IM 19/13 | Planić | Ivana | 7 |
IM 20/13 | Popović | Bojana | 7 |
IM 21/13 | Avramović | Dejan | 9 |
IM 23/13 | Šećerov | Jovan | 10 |
IM 27/13 | Jović | Marko | 7 |
IM 28/13 | Jovanović | Aleksandra | 7 |
IM 31/13 | Šalić | Marko | ND |
IM 35/13 | Pejović | Slađana | 7 |
IM 39/13 | Novaković | Dragana | 6 |
IM 47/13 | Drndarević | Teodora | 7 |
IM 51/13 | Balašev | Jelena | 9 |
IM 52/13 | Rajkov | Dajana | 8 |
IM 54/13 | Niškanović | Stevan | 8 |
IM 56/13 | Vujičić | Gordana | 8 |
im 59/13 | Vasić | Jovana | 8 |
IM 60/13 | Kravar | Milica | 9 |
IM 61/13 | Feješ | Tamara | 9 |
IM 65/13 | Mirazović | Kristina | 8 |
IM 66/13 | Dejanović | Damjan | 9 |
IM 68/13 | Ilievski | Jovana | 10 |
IM 61/14 | Kozarev | Srđan | 8 |
IM 67/14 | Josimov | Dušanka | 8 |
IM 79/14 | Bjelogrlić | Nemanja | ND |
IM 80/14 | Popović | Vladimir | 8 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
IM 94/11 | Mjedenjak | Dragan | 8 |
IM 96/11 | Jovanović | Dalibor | ND |
IM 82/12 | Varićak | Stefan | 7 |
IM 149/12 | Vlajić | Milan | ND |
IM 71/14 | Đalović | Marijana | 6 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Ocena |
81 97/09 | Murić | Izet | 5 |
81 168/10 | Stefanović | Divna | 5 |
IM 90/11 | Marković | Goran | 5 |
IM 91/11 | Popović | Slobodan | 5 |
IM 44/13 | Karanović | Aleksandra | 5 |
IM 50/13 | Bogdanović | Maja | 6 |
IM 67/13 | Milinković | Miloš | 5 |
IM 71/14 | Đalović | Marijana | 5 |
Upis ocena će biti u četvrtak, 12.2.2015. od 10 do 12 časova.
Prof. dr Dragana Glušac
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
1 | 81 136/09 | Filipović | Bobana | 60 | 6 | ||
2 | IM 31/11 | Živković | Marina | 28 | 32 | 60 | 6 |
3 | IM 35/11 | Krstinić | Nikola | 20 | 46 | 66 | 7 |
4 | IM 69/11 | Ratković | Siniša | 20 | 39 | 59 | 6 |
5 | IM 6/12 | Cvetić | Ivana | 0 | 0 | nd | |
6 | im 33/12 | Rakić | Aleksandra | 20 | 36 | 56 | 6 |
7 | IM 35/12 | Belovai | Gabriela | 20 | 39 | 59 | 6 |
8 | im 39/12 | Siveri | Robert | 20 | 38 | 58 | 6 |
9 | IM 45/12 | Marko | Renata | 20 | 40 | 60 | 6 |
10 | IM 65/12 | Gligorin | Nemanja | 20 | 35 | 55 | 6 |
11 | im 105/13 | Radukin | Nenad | 50 | 38 | 88 | 9 |
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | IT 42/10 | Ždrale | Igor | 80 | 8 |
2 | IT 69/10 | Petrović | Strahinja | ||
3 | IT 85/10 | Radin | Siniša | 80 | 8 |
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | 81 176/10 | Mozor | Adriana | 20 | 5 |
2 | IM 31/11 | Živković | Marina | ||
3 | IM 25/12 | Letić | Radoslav | ||
4 | IM 30/12 | Ćopić | Marko | 55 | 6 |
5 | im 32/12 | Glušac | Aleksandra | 55 | 6 |
6 | im 33/12 | Rakić | Aleksandra | 8 | 5 |
7 | IM 35/12 | Belovai | Gabriela | 5 | 5 |
8 | im 65/12 | Gligorin | Nemanja | 10 | 5 |
9 | IM 89/12 | Tadić | Radmila | 82 | 8 |
10 | im 105/13 | Radukin | Nenad | 25 | 5 |
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | O5 43/08 | Ljubobratović | Nemanja | 60 | 6 |
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | O3 1/08 | Vujanov | Ivan | 55 | 6 |
81 168/10 | Stefanović | Divna | ND |
IM 96/11 | Jovanović | Dalibor | ND |
IM 94/12 | Boceski | Nemanja | 6 |
IM 126/12 | Šmigić | Bojan | 5 |
IM 83/13 | Janjić | Ivan | 8 |
IM 116/13 | Marinković | Maja | ND |
IM 128/13 | Kukolj | Andrijana | ND |
O5 12/06 | Egić | Isidora | |
O5 43/08 | Ljubobratović | Nemanja | 6 |
81 168/10 | Stefanović | Divna | 5 |
IM 116/13 | Marinković | Maja | 5 |
IM 34/11 | Mataić | Saša | 7 |
IM 6/12 | Cvetić | Ivana | 5 |
IM 13/12 | Grujić | Žarko | 6 |
IM 17/12 | Filipović | Mića | 8 |
IM 25/12 | Letić | Radoslav | ND |
im 32/12 | Glušac | Aleksandra | 5 |
im 33/12 | Rakić | Aleksandra | ND |
IM 34/12 | Vujatović | Tanja | ND |
IM 45/12 | Marko | Renata | ND |
IM 47/12 | Jokšić | Žarko | 5 |
IM 126/12 | Šmigić | Bojan | ND |
im 105/13 | Radukin | Nenad | ND |
IT 139/11 | Tričković | Saša | 8 |
IT 139/11 Tričković Saša 76 bodova - 8
81 168/10 Stefanović Divna 10 bodova - 5
IM 116/13 Marinković Maja 10 bodova - 5
Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
O5 43/08 | Ljubobratović | Nemanja | 41 | 5 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
IM 34/11 | Mataić | Saša | ND | |
IM 261/11 | Kajtez | Mirko | 55 | 6 |
IM 264/11 | Kalušević | Boško | 55 | 6 |
IM 6/12 | Cvetić | Ivana | 16 | 5 |
im 8/12 | Bogdanov | Bojana | 65 | 7 |
IM 13/12 | Grujić | Žarko | 31 | 5 |
IM 22/12 | Šljapić | Ivana | 67 | 7 |
IM 25/12 | Letić | Radoslav | ND | |
IM 34/12 | Vujatović | Tanja | ND | |
IM 38/12 | Vlajić | Ninoslav | 59 | 6 |
IM 45/12 | Marko | Renata | ND | |
IM 47/12 | Jokšić | Žarko | ND | |
IM 89/12 | Tadić | Radmila | 43 | 5 |
im 77/13 | Jeremić | Miloš | 63 | 6 |
IM 111/13 | Žebeljan | Aleksandar | 30 | 5 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
IT 75/10 | Zagorčić | Đorđe | ND | |
IT 131/12 | Alimpić | Tatjana | ND |
NS - Nema seminarski ND - Nije došao na ispit | ||||||
Indeks | Prezime | Ime | Predisp. | Ispit | Ukupno | Ocena |
IM 37/11 | Vučićević | Boja | 21 | 41 | 62 | 6 |
IM 54/11 | Gagić | Lidija | 21 | 41 | 62 | 6 |
IM 57/11 | Ivkov | Nenad | 40 | 37 | 77 | 8 |
IM 261/11 | Kajtez | Mirko | ND | |||
IM 1/12 | Hartih | Marika | 48 | 50 | 98 | 10 |
IM 2/12 | Paunović | Aleksandra | 49 | 50 | 99 | 10 |
IM 3/12 | Milojević | Bojana | 50 | 50 | 100 | 10 |
IM 4/12 | Tadić | Dijana | 45 | 48 | 93 | 9 |
IM 6/12 | Cvetić | Ivana | NS | ND | ||
IM 7/12 | Škrbić | Jovana | 45 | 49 | 94 | 9 |
im 8/12 | Bogdanov | Bojana | 35 | 36 | 71 | 7 |
IM 9/12 | Milosavljev | Dragana | 48 | 46 | 94 | 9 |
IM 12/12 | Simić | Anja | 47 | 50 | 97 | 10 |
IM 13/12 | Grujić | Žarko | NS | ND | ||
Im 14/12 | Lučić | Anđelina | 50 | 50 | 100 | 10 |
IM 15/12 | Topalović | Tijana | 49 | 50 | 99 | 10 |
IM 16/12 | Zagorac | Dajana | 45 | 50 | 95 | 10 |
IM 17/12 | Filipović | Mića | NS | 49 | 49 | 5 |
IM 18/12 | Ivetić | Nina | 36 | 50 | 86 | 9 |
IM 19/12 | Veljković | Aleksandra | 44 | 50 | 94 | 9 |
IM 20/12 | Stanisavljev | Mirjana | 26 | 49 | 75 | 8 |
IM 21/12 | Matić | Ivana | 48 | 50 | 98 | 10 |
IM 22/12 | Šljapić | Ivana | NS | ND | ||
IM 25/12 | Letić | Radoslav | ND | |||
IM 27/12 | Teleki | Čaba | 23 | 37 | 60 | 6 |
IM 28/12 | Milićev | Bojan | 50 | 50 | 100 | 10 |
IM 31/12 | Krulj | Risto | 33 | 45 | 78 | 8 |
im 32/12 | Glušac | Aleksandra | 43 | 43 | 5 | |
IM 34/12 | Vujatović | Tanja | ND | |||
IM 38/12 | Vlajić | Ninoslav | NS | ND | ||
IM 44/12 | Horvat | Albert | 29 | 43 | 72 | 7 |
IM 45/12 | Marko | Renata | NS | 47 | 47 | 5 |
im 48/12 | Lević | Isidora | 27 | 41 | 68 | 7 |
im 56/12 | Stančić | Ivana | 43 | 50 | 93 | 9 |
IM 58/12 | Momčilović | Jovana | 29 | ND | ||
IM 59/12 | Milovanović | Diana | 44 | 50 | 94 | 9 |
IM 60/12 | Marjanović | Teodora | ND | |||
IM 62/12 | Ćuk | Dragana | 34 | 50 | 84 | 8 |
im 66/12 | Markov | Aleksandar | 28 | 45 | 73 | 7 |
IM 67/12 | Čavrić | Nataša | 20 | 50 | 70 | 7 |
IM 68/12 | Simić | Vesna | 25 | 50 | 75 | 8 |
IM 70/12 | Kovačević | Jelena | 16 | 44 | 60 | 6 |
im 81/12 | Petrović | Mladen | 26 | 48 | 74 | 7 |
IM 76/13 | Grastić | Vanja | 50 | 50 | 100 | 10 |
im 77/13 | Jeremić | Miloš | 35 | ND | ||
IM 111/13 | Žebeljan | Aleksandar | 31 | 31 | 5 |
Studenti su OBAVEZNI da USMENO ODBRANE seminarski za upis ocene.
Br. indeksa | Prezime | Ime | V | I | U | Ocena |
O1 1/08 | Malenica | Matko | NS | 8 | 5 | |
IM 14/11 | Milanov | Nebojša | NS | ND | ||
IM 90/11 | Marković | Goran | NS | ND | ||
IM 91/11 | Popović | Slobodan | NS | ND | ||
IM 95/11 | Stanković | Vladimir | 50 | 3 | 53 | 5 |
IM 257/11 | Deak | Petar | NS | ND | ||
81 87/10 | Milićev | Čedomir | 24 | 29 | 55 | 6 |
IM 28/11 | Pušić | Dalibor | 12 (NS) | 21 | 33 | 5 |
IM 31/11 | Živković | Marina | 16 (NS) | ND | ||
IM 35/11 | Krstinić | Nikola | 6 (NS) | 16 | 22 | 5 |
IM 60/11 | Šašić | Nemanja | 18 (NS) | 23 | 45 | 5 |
IM 69/11 | Ratković | Siniša | 0 (NS) | 14 | 14 | 5 |
IM 89/12 | Tadić | Radmila | 0 (NS) | 22 | 22 | 5 |
IM 126/12 | Šmigić | Bojan | (NS) | ND | ||
IT 131/11 | Meheš | Robert | 45 | 19 | 64 | 6 |
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
1 | IT 66/09 | Živanov | Jovan | 0 | 5 | ||
2 | IT 104/09 | Žižik | Igor | ND | |||
3 | IT 136/11 | Filipović | Ivan | 73 | 7 | ||
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
1 | O1 1/08 | Malenica | Matko | 0 | 5 | ||
2 | O1 14/08 | Lukić | Sebastijan | 80 | 8 | ||
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
1 | 93 | Jankov | Milan | ND | |||
2 | IM 47/11 | Markov | Marjan | 72 | 7 | ||
3 | IM 50/11 | Tošić | Dejana | 0 | 5 | ||
4 | IM 64/11 | Petrovič | Željislav | ND | |||
5 | IM 82/11 | Lakatuš | Peko | 82 | 8 | ||
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
1 | O1 1/08 | Malenica | Matko | 0 | 16 | 16 | 5 |
Br. indeksa | Prezime | Ime | Predisp. poeni | Poeni sa ispita | Uk. br. poena | Ocena |
81 87/10 | Milićev | Čedomir | 24 | 7 | 31 | 5 |
IM 21/11 | Čorba | Laslo | 32 | 23 | 55 | 6 |
IM 25/11 | Strnad | Jelena | 0 | 18 | 18 | 5 |
IM 47/11 | Markov | Marjan | 0 | 5 | ||
IM 65/11 | Filep | Andrej | 0 | 17 | 17 | 5 |
IM 68/11 | Vlajić | Nebojša | 21 | 27 | 48 | 5 |
Prezime | Ime | Poena | Ocena |
Jakovljević | Marko | 55 | 6 |
Spasojević | Slaviša | 55 | 6 |
Palanački | Srđan | 55 | 6 |
Vukobratović | Andreja | 55 | 6 |
Milanov | Nebojša | nd | |
Mitić | Goran | 55 | 6 |
Markov | Marjan | 20 | 5 |
Ilić | Ilja | 27 | 5 |
Slijepčević | Zoran | 55 | 6 |
Marković | Goran | nd | |
Popović | Slobodan | nd | |
Tabački | Dejan | 55 | 6 |
Bogdanović | Dejan | 55 | 6 |
Tankosić | Miloš | nd | |
Gardović | Marko | 55 | 6 |
Mitrović | Ana | 55 | 6 |
Orlović | Aleksandra | 55 | 6 |
Pavlica | Jelena | 55 | 6 |
Đaković | Aleksandar | 55 | 6 |
Milošević | Bojan | 55 | 6 |
Mitrović | Nenad | 55 | 6 |
Stojković | Tanja | 76 | 8 |
Stanojević | Mirko | 10 | 5 |
Indeks | Prezime | Ime | Bodovi | Ocena |
81 154/10 | Marić | Đorđe | 0 | 5 |
IM 25/11 | Strnad | Jelena | 0 | 5 |
IM 47/11 | Markov | Marjan | 12 | 5 |
IM 51/11 | Kiridžić | Milan | 29 | 5 |
IM 54/11 | Gagić | Lidija | 29 | 5 |
IM 64/11 | Petrovič | Željislav | 15 | 5 |
IM 67/11 | Gardinovački | Aleksandar | 56 | 6 |
IM 137/12 | Stojković | Tanja | 26 | 5 |
81 64/10 | Jevtić | Predrag | 57 | 6 |
81 72/10 | Medić | Adis | 55 | 6 |
81 73/10 | Septeu | Danijel | 37 | 5 |
81 112/10 | Radončić | Safet | 0 | 5 |
81 136/10 | Marinković | Dragana | 0 | 5 |
IM 27/11 | Radonjić | Tatjana | 78 | 8 |
IM 72/11 | Ilić | Ilja | ||
IM 75/11 | Stanković | Dragan | 55 | 6 |
IM 76/11 | Prlja | Aleksandar | 56 | 6 |
IM 88/11 | Slijepčević | Zoran | 26 | 5 |
IM 158/11 | Dinić | Jelena | 56 | 6 |
IM 191/11 | Tankosić | Miloš | 0 | 5 |
IM 197/11 | Šetalo | Dejan | ||
IM 234/11 | Mitrović | Ana | 0 | 5 |
IM 242/11 | Modrinić | Mirko | ||
