09
ФЕБ
2023
Bodovi - šk. godina 2021/2022 - IT
Preliminarni rezultati ispita 05.02.2023.
Bodovi iz aktivnosti će biti uskoro dopisani. Sve reklamacije javit na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs
RB | Broj indeksa | Ime | Prezime | Кол 1 | Кол 2 | Кол. | Акт | Пред, | Усмени | Укупно | Ocena |
1 | IT 1/2020 | Tamara | Milić | 15 | 15 | 29 | 10 | 69 | 30 | 99 | 10 |
2 | IT 11/2017 | Darko | Grajić | 10 | 15 | 24 | 7 | 56 | 15 | 71 | 8 |
3 | IT 12/2020 | Marija | Milenković | 0 | 0 | ND | |||||
4 | IT 44/2020 | Atila | Opelc | 0 | 0 | ND |
Korigovani preliminarni rezultati ispita 24.01.2023.
Sve komentare i primedbe slati na mail dalibor.dobrilovic@tfzr.rs do utorka 31.01.2023. do 20:00h. Napomena: za pozitivnu ocenu potrebno je imati bodove iz svih kategorija (kategorije Kol 1 i Kol 2 se računaju kao jedna)
RB | Broj indeksa | Ime | Prezime | Кол 1 | Кол 2 | Кол. | Усмени | Акт | Укупно | Ocena |
1 | IT 4/2020 | Dejan | Jocin | 14 | 15 | 16 | 20 | 10 | 75 | 8 |
2 | IT 5/2020 | Miloš | Stošković | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
3 | IT 7/2019 | Ksenija | Todorović | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
4 | IT 8/2020 | Jelena | Stojanović | 15 | 10 | 25 | ND | |||
5 | IT 9/2020 | Marko | Jovanović | 15 | 15 | 17 | 15 | 9 | 71 | 8 |
6 | IT 10/2020 | Nebojša | Pantelić | 3 | 20 | 24 | 7 | 54 | 6 | |
7 | IT 11/2020 | Miloš | Omaljev | 14 | 14 | 28 | ND | |||
8 | IT 13/2020 | Ana-Marija | Vukić | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | |
9 | IT 18/2020 | Sergej | Milić | 14 | 13 | 8 | 35 | ND | ||
10 | IT 19/2020 | Strahinja | Pavlović | 10 | 15 | 6 | 0 | 8 | 39 | 5 |
11 | IT 20/2020 | Filip | Vujić | 11 | 15 | 28 | 25 | 8 | 87 | 9 |
12 | IT 22/2020 | Nataša | Frenc | 15 | 15 | 2 | 13 | 10 | 55 | 5 |
13 | IT 25/2020 | Strahinja | Erdeji | 14 | 15 | 21 | 11 | 10 | 71 | 8 |
14 | IT 26/2020 | Igor | Skrofanov | 10 | 15 | 17 | 7 | 8 | 57 | 6 |
15 | IT 28/2020 | Aleksandar | Jovanović | 0 | 13 | 24 | 10 | 47 | ND | |
16 | IT 29/2019 | Marko | Lisica | 0 | ND | |||||
17 | IT 29/2020 | Saša | Preradović | 15 | 15 | 25 | 24 | 8 | 87 | 9 |
18 | IT 30/2020 | Ognjen | Jovanović | 15 | 15 | 6 | 2 | 8 | 46 | 5 |
19 | IT 31/2020 | Luka | Važić | 15 | 15 | 26 | 30 | 10 | 96 | 10 |
20 | IT 32/2020 | Nemanja | Gucul | 10 | 15 | 16 | 12 | 8 | 61 | 7 |
21 | IT 34/2017 | Nikola | Luketić | 10 | 5 | 7 | 5 | 27 | 5 | |
22 | IT 34/2020 | Viktor | Vicijan | 10 | 5 | 5 | 20 | ND | ||
23 | IT 35/2020 | Edvin | Etveš | 5 | 12 | 5 | 5 | 27 | 5 | |
24 | IT 36/2020 | Dejan | Petrović | 11 | 15 | 15 | 11 | 10 | 62 | 7 |
25 | IT 37/2020 | Luka | Kirćanski | 11 | 13 | 16 | 7 | 8 | 55 | 6 |
26 | IT 38/2020 | Branko | Savić | 7 | 15 | 22 | 22 | 8 | 74 | 8 |
27 | IT 41/2020 | Stefan | Jovanov | 8 | 8 | 15 | 13 | 8 | 52 | 6 |
28 | IT 42/2020 | Andrej | Boldorac | 15 | 15 | 26 | 0 | 8 | 64 | 5 |
29 | IT 45/2017 | Damjan | Marković | 6 | 6 | 5 | ||||
30 | IT 47/2020 | Jelena | Drašković | 15 | 15 | 30 | 21 | 10 | 91 | 10 |
31 | IT 48/2020 | Ratko | Kovačević | 12 | 9 | 25 | 5 | 51 | 6 | |
32 | IT 49/2020 | Jovan | Bibić | 14 | 15 | 21 | 17 | 10 | 77 | 8 |
33 | IT 52/2020 | Vladimir | Srdić | 13 | 0 | 12 | 19 | 44 | 5 | |
34 | IT 54/2020 | Stefan | Cicka | 10 | 12 | 5 | 14 | 10 | 51 | 6 |
35 | IT 55/2020 | Marija | Miladinov | 11 | 8 | 11 | 0 | 10 | 40 | 5 |
36 | IT 57/2020 | Ivan | Knežević | 10 | 15 | 15 | 14 | 8 | 62 | 5 |
37 | IT 58/2020 | Milovan | Peršić | 10 | 14 | 0 | 5 | 29 | 5 | |
38 | IT 59/2020 | Slađan | Baka | 15 | 15 | 24 | 11 | 10 | 75 | 5 |
39 | IT 61/2020 | Sandra | Panić | 15 | 15 | 30 | 22 | 10 | 92 | 10 |
40 | IT 63/2020 | Julijana | Lukić | 15 | 15 | 14 | 5 | 9 | 58 | 6 |
41 | IT 64/2020 | Jovana | Stankov | 0 | ND | |||||
42 | IT 66/2020 | Nemanja | Stanković | 15 | 20 | 0 | 8 | 43 | 5 | |
43 | IT 67/2020 | Dejan | Radulović | 13 | 10 | 28 | 0 | 8 | 59 | 5 |
44 | IT 68/2020 | Nikolina | Jovanović | 15 | 13 | 27 | 28 | 10 | 93 | 10 |
45 | IT 70/2020 | Denis | Jovanović | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
46 | IT 73/2020 | Predrag | Đerđov | 10 | 2 | 8 | 4 | 10 | 34 | 5 |
47 | IT 74/2020 | Ilija | Perišić | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 | 5 | |
48 | IT 75/2020 | Luka | Perišić | 13 | 15 | 21 | 0 | 49 | 5 | |
49 | IT 78/2020 | Aleksandar | Berković | 15 | 17 | 0 | 10 | 42 | 5 | |
50 | IT 79/2020 | Vladimir | Đukanović | 8 | 7 | 4 | 19 | 5 |
Rezultati kolokvijuma 19.01.2023.
Име и презиме | Бр. Индекса | Кол 1 | Кол 2 | Кол. | Усмени | Акт | Укупно |
Милић Тамара | IT 1/20 | 29 | 29 | ||||
Коци Бојана | IT 2/20 | 0 | |||||
Јаворина Лука | IT 3/20 | 0 | |||||
Јоцин Дејан | IT 4/20 | 14 | 15 | 16 | 45 | ||
Стошковић Милош | IT 5/20 | 0 | |||||
Милин Ана | IT 6/20 | 9 | 9 | ||||
Шобот Јелена | IT 7/20 | 12 | 12 | ||||
Стојановић Јелена | IT 8/20 | 15 | 15 | ||||
Јовановић Марко | IT 9/20 | 15 | 15 | 17 | 47 | ||
Пантелић Небојша | IT 10/20 | 20 | 20 | ||||
Омаљев Милош | IT 11/20 | 14 | 14 | 28 | |||
Миленковић Марија | IT 12/20 | 0 | |||||
Вукић Ана-Марија | IT 13/20 | 0 | |||||
Влчек Михајло | IT 14/20 | 0 | |||||
Чаврак Марко | IT 15/20 | 0 | |||||
Павловић Александар | IT 16/20 | 0 | |||||
Курјак Теодор | IT 17/20 | 0 | |||||
Милић Сергеј | IT 18/20 | 14 | 13 | 27 | |||
Павловић Страхиња | IT 19/20 | 10 | 6 | 16 | |||
Вујић Филип | IT 20/20 | 4 | 28 | 32 | |||
Јеличин Никола | IT 21/20 | 0 | |||||
Френц Наташа | IT 22/20 | 15 | 15 | 2 | 32 | ||
Барић Никола | IT 23/20 | 0 | |||||
Крајнов Марко | IT 24/20 | 0 | |||||
Ердеји Страхиња | IT 25/20 | 14 | 15 | 21 | 50 | ||
Скрофано Игор | IT 26/20 | 10 | 15 | 17 | 42 | ||
Буњевачки Огњен | IT 27/20 | 0 | |||||
Јовановић Александар | IT 28/20 | 0 | 13 | 13 | |||
Прерадовић Саша | IT 29/20 | 0 | 25 | 25 | |||
Јовановић Огњен | IT 30/20 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||
Важић Лука | IT 31/20 | 15 | 15 | 26 | 56 | ||
Гуцул Немања | IT 32/20 | 10 | 15 | 16 | 41 | ||
Мијин Владимир | IT 33/20 | 0 | |||||
Вицијан Виктор | IT 34/20 | 10 | 5 | 15 | |||
Етвеш Едвин | IT 35/20 | 5 | 12 | 17 | |||
Петровић Дејан | IT 36/20 | 11 | 15 | 15 | 41 | ||
Кирћански Лука | IT 37/20 | 11 | 11 | 22 | |||
Савић Бранко | IT 38/20 | 7 | 15 | 22 | |||
Пасула Давид-Марћел | IT 39/20 | 0 | |||||
Стојко Бојан | IT 40/20 | 0 | |||||
Јованов Стефан | IT 41/20 | 8 | 8 | 15 | 31 | ||
Болдорац Андреј | IT 42/20 | 3 | 26 | 29 | |||
Јокић Миле | IT 43/20 | 10 | 6 | 16 | |||
Опелц Атила | IT 44/20 | 0 | |||||
Стеванов Јован | IT 45/20 | 0 | |||||
Гашић Урош | IT 46/20 | 0 | 8 | 8 | |||
Драшковић Јелена | IT 47/20 | 15 | 15 | 30 | 60 | ||
Ковачевић Ратко | IT 48/20 | 4 | 4 | ||||
Бибић Јован | IT 49/20 | 14 | 15 | 21 | 50 | ||
Дабић Саша | IT 50/20 | 0 | |||||
Јованов Драган | IT 51/20 | 0 | |||||
Срдић Владимир | IT 52/20 | 6 | 12 | 18 | |||
Радишић Филип | IT 53/20 | 11 | 7 | 20 | 38 | ||
Цицка Стефан | IT 54/20 | 10 | 5 | 15 | |||
Миладинов Марија | IT 55/20 | 5 | 4 | 9 | |||
Хорват Јожеф | IT 56/20 | 0 | |||||
Кнежевић Иван | IT 57/20 | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
Першић Милован | IT 58/20 | 0 | 14 | 14 | |||
Бака Слађан | IT 59/20 | 15 | 10 | 24 | 49 | ||
Антонић Јован | IT 60/20 | 0 | 2 | 2 | |||
Панић Сандра | IT 61/20 | 15 | 15 | 30 | 60 | ||
Кљукевић Иван | IT 62/20 | 0 | |||||
Лукић Јулијана | IT 63/20 | 13 | 13 | ||||
Станков Јована | IT 64/20 | 0 | |||||
Бајић Никола | IT 65/20 | 0 | |||||
Станковић Немања | IT 66/20 | 20 | 20 | ||||
Радуловић Дејан | IT 67/20 | 3 | 3 | ||||
Јовановић Николина | IT 68/20 | 6 | 5 | 27 | 38 | ||
Константин Никола | IT 69/20 | 0 | |||||
Јовановић Денис | IT 70/20 | 0 | |||||
Бркић Марко | IT 71/20 | 0 | |||||
Товарницки Божидар | IT 72/20 | 3 | 17 | 20 | |||
Ђерђов Предраг | IT 73/20 | 6 | 8 | 14 | |||
Перишић Илија | IT 74/20 | 20 | 20 | ||||
Перишић Лука | IT 75/20 | 0 | 21 | 21 | |||
Врањеш Нина | IT 76/20 | 0 | |||||
Николић Предраг | IT 77/20 | 0 | |||||
Берковић Александар | IT 78/20 | 6 | 17 | 23 | |||
Ђукановић Владимир | IT 79/20 | 8 | 8 | ||||
Момић Милан | IT 80/20 | 0 | |||||
Никола Капуши | ИТ 48/21 | 13 | 2 | 15 | |||
Никола Лукетић | ИТ 34/21 | 0 | 0 | ||||
Виктор Вицијан | ИТ 34/17 | 3 | 3 |
Rezultati kolokvijuma 23.12.2022.
Практични део | Предавања | ||||||
Име и презиме | Бр. Индекса | Кол 1 | Кол 2 | Кол. | Усмени | Активност | Укупно |
Милић Тамара | IT 1/20 | 0 | |||||
Коци Бојана | IT 2/20 | 0 | |||||
Јаворина Лука | IT 3/20 | 0 | |||||
Јоцин Дејан | IT 4/20 | 14 | 16 | 30 | |||
Стошковић Милош | IT 5/20 | 0 | |||||
Милин Ана | IT 6/20 | 0 | |||||
Шобот Јелена | IT 7/20 | 0 | |||||
Стојановић Јелена | IT 8/20 | 0 | |||||
Јовановић Марко | IT 9/20 | 15 | 17 | 32 | |||
Пантелић Небојша | IT 10/20 | 0 | |||||
Омаљев Милош | IT 11/20 | 0 | 14 | 14 | |||
Миленковић Марија | IT 12/20 | 0 | |||||
Вукић Ана-Марија | IT 13/20 | 0 | |||||
Влчек Михајло | IT 14/20 | 0 | |||||
Чаврак Марко | IT 15/20 | 0 | |||||
Павловић Александар | IT 16/20 | 0 | |||||
Курјак Теодор | IT 17/20 | 0 | |||||
Милић Сергеј | IT 18/20 | 14 | 13 | 27 | |||
Павловић Страхиња | IT 19/20 | 10 | 6 | 16 | |||
Вујић Филип | IT 20/20 | 0 | 6 | 6 | |||
Јеличин Никола | IT 21/20 | 0 | |||||
Френц Наташа | IT 22/20 | 15 | 2 | 17 | |||
Барић Никола | IT 23/20 | 0 | |||||
Крајнов Марко | IT 24/20 | 0 | |||||
Ердеји Страхиња | IT 25/20 | 14 | 21 | 35 | |||
Скрофано Игор | IT 26/20 | 10 | 17 | 27 | |||
Буњевачки Огњен | IT 27/20 | 0 | |||||
Јовановић Александар | IT 28/20 | 0 | 13 | 13 | |||
Прерадовић Саша | IT 29/20 | 0 | 2 | 2 | |||
Јовановић Огњен | IT 30/20 | 0 | 5 | 5 | |||
Важић Лука | IT 31/20 | 15 | 26 | 41 | |||
Гуцул Немања | IT 32/20 | 10 | 16 | 26 | |||
Мијин Владимир | IT 33/20 | 0 | |||||
Вицијан Виктор | IT 34/20 | 0 | |||||
Етвеш Едвин | IT 35/20 | 5 | 12 | 17 | |||
Петровић Дејан | IT 36/20 | 11 | 15 | 26 | |||
Кирћански Лука | IT 37/20 | 0 | 11 | 11 | |||
Савић Бранко | IT 38/20 | 7 | 7 | ||||
Пасула Давид-Марћел | IT 39/20 | 0 | |||||
Стојко Бојан | IT 40/20 | 0 | |||||
Јованов Стефан | IT 41/20 | 0 | 15 | 15 | |||
Болдорац Андреј | IT 42/20 | 0 | |||||
Јокић Миле | IT 43/20 | 10 | 6 | 16 | |||
Опелц Атила | IT 44/20 | 0 | |||||
Стеванов Јован | IT 45/20 | 0 | |||||
Гашић Урош | IT 46/20 | 0 | 8 | 8 | |||
Драшковић Јелена | IT 47/20 | 15 | 17 | 32 | |||
Ковачевић Ратко | IT 48/20 | 4 | 4 | ||||
Бибић Јован | IT 49/20 | 14 | 21 | 35 | |||
Дабић Саша | IT 50/20 | 0 | |||||
Јованов Драган | IT 51/20 | 0 | |||||
Срдић Владимир | IT 52/20 | 0 | 5 | 5 | |||
Радишић Филип | IT 53/20 | 0 | 20 | 20 | |||
Цицка Стефан | IT 54/20 | 0 | 0 | ||||
Миладинов Марија | IT 55/20 | 0 | 4 | 4 | |||
Хорват Јожеф | IT 56/20 | 0 | |||||
Кнежевић Иван | IT 57/20 | 10 | 15 | 25 | |||
Першић Милован | IT 58/20 | 0 | 14 | 14 | |||
Бака Слађан | IT 59/20 | 15 | 24 | 39 | |||
Антонић Јован | IT 60/20 | 0 | 2 | 2 | |||
Панић Сандра | IT 61/20 | 15 | 30 | 45 | |||
Кљукевић Иван | IT 62/20 | 0 | |||||
Лукић Јулијана | IT 63/20 | 0 | |||||
Станков Јована | IT 64/20 | 0 | |||||
Бајић Никола | IT 65/20 | 0 | |||||
Станковић Немања | IT 66/20 | 0 | |||||
Радуловић Дејан | IT 67/20 | 0 | 0 | ||||
Јовановић Николина | IT 68/20 | 3 | 15 | 18 | |||
Константин Никола | IT 69/20 | 0 | |||||
Јовановић Денис | IT 70/20 | 0 | |||||
Бркић Марко | IT 71/20 | 0 | |||||
Товарницки Божидар | IT 72/20 | 0 | 9 | 9 | |||
Ђерђов Предраг | IT 73/20 | 0 | 8 | 8 | |||
Перишић Илија | IT 74/20 | 0 | |||||
Перишић Лука | IT 75/20 | 0 | 2 | 2 | |||
Врањеш Нина | IT 76/20 | 0 | |||||
Николић Предраг | IT 77/20 | 0 | |||||
Берковић Александар | IT 78/20 | 6 | 8 | 14 | |||
Ђукановић Владимир | IT 79/20 | 0 | |||||
Момић Милан | IT 80/20 | 0 | |||||
Никола Капуши | ИТ 48/21 | 13 | 13 | ||||
Никола Лукетић | ИТ 34/21 | 0 | 0 | ||||
Виктор Вицијан | ИТ 34/17 | 3 | 3 |