Rezultati ispita 10.02.2015.
Santo Boldižar | OT 29/14 | 30 | 16 | 10 | 32 | 88 | 9 |
Marina Milinčić | OT 26/13 | 3 |
| 7 | 14 | 24 | Nije polozila |
Zorica Bubalo | OT 37/11 | 18 | 10 |
| 27 | 55 | 6 |
Natalija Prćić | OT 29/13 | 30 | 13 | 10 | 29 | 82 | 8 |
Jelena Grubišić | OT 22/13 | 21 | 19 | 10 | 26 | 76 | 8 |
Milorad Janković | OT 30/13 | 1 | 6 | 6 | 16 | 29 | Nije polozio |
Aleksandra Đukić | OT 27/13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 56 | 6 |
Aleksandra Vučetić | OT 16/13 | 23 | 19 | 9 | 28 | 79 | 8 |
Ivana Maljugić | OT 15/13 | 7 | 6 | 10 | 20 | 43 | Nije polozila |
Slađana Kujundžić | OT 7/13 | 29 | 20 | 10 | 28 | 87 | 9 |
Isidora Čalenić | OT 21/13 | 29 | 19 | 10 | 23 | 81 | 8 |
Ana Ivanković | OT 8/13 | 29 | 18 | 10 | 26 | 83 | 8 |
Jovana Radosavljević | OT 25/13 | 30 | 19 | 10 | 24 | 83 | 8 |
Biljana Đorđević | OT 7/30 | 13 | 5 | 9 |
|
| / |
Milenko Lukić | OT 13/13 | 4 | 2 | 6 | 14 | 26 | Nije polozio |
Tamara Kostić | OT 18/13 | 1 | 12 | 8 | 16 | 37 | Nije polozila |
Marina Bojić | OT 9/13 | 27 | 10 | 10 | 26 | 73 | 7 |
Marica Pavlović | OT 6/13 | 1 |
| 6 |
|
| / |
Marina Tanasković | OT 17/13 | 9 | 13 | 10 | 33 | 65 | 7 |
Stanislava Pešić | OT 2/13 | 30 | 17 | 10 | 35 | 92 | 9 |
Dragana Ćulum | OT 24/13 | 28 | 20 | 10 | 35 | 93 | 9 |
Maja Ćaćić | OT 10/13 | 1 | 5 | 9 | 18 | 33 | Nije polozila |
Branka Živković | OT 11/13 | 1 | 2 | 8 | 23 | 34 | Nije polozila |
Bojan Gavrilović | OT 5/13 | 2 | 7 | 10 | 27 | 46 | Nije polozio |
Delić Milica | OT 3/13 | 2 | 9 | 6 | 14 | 31 | Nije polozila |
Vranjevac Nataša | OT 16/13 | 19 | 5 | 6 | 7 | 37 | Nije polozila |
Stojković Miloš | OT 30/14 | 4 |
| 7 |
|
| / |
Stajić Nina | OT 14/13 |
|
| 7 |
|
| / |