30
АВГ
2019
Rezultati ispita od 29.08.2019.
1. Jovin Ivana, IT 36/11, 76 poena, ocena 8
1. Jovin Ivana, IT 36/11, 76 poena, ocena 8
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | MT 7/14 | Nadoba | Dejan | 73 | 8 |
2 | MT 14/14 | Vico | Vukašin | 73 | 8 |
3 | MT 1/16 | Subotički | Dejan | 66 | 7 |
4 | MT 3/16 | Trivunović | Dražen | 82 | 9 |
5 | MT 4/16 | Matić | David | 97 | 10 |
6 | MT 7/16 | Čabrilo | Jovan | 84 | 9 |
7 | MT 10/16 | Stankov | Bojan | 81 | 9 |
8 | MT 13/16 | Maksimović | Marko | 94 | 10 |
Redni br | Br. indeksa | Prezime | Ime | Uk. br. poena | Ocena |
1 | IT 43/12 | Tomić | Aleksandar | 55 | 6 |
2 | IT 72/14 | Đokić | Vladan | 66 | 7 |
3 | MT 7/14 | Nadoba | Dejan | 0 | 5 |
4 | MT 14/14 | Vico | Vukašin | 35 | 5 |
Презиме | Име | Индекс | Предиспитне обавезе | Завршни испит | Укупно | Оцена |
Евђенић | Немања | Мт 12/14 | 33 | 28 | 61 | 7 |
Лакатуш | Филип | МТ 13/14 | 41 | 32 | 73 | 8 |
Презиме | Име | Индекс | Колоквијум 1 Фин. | Колоквијум 2 менаџ. | Предиспитне обавезе |
Евђенић | Немања | MТ 12/14 | 6 | 15 | 21 |
Стојановћ | Маја | IТ 98/12 | 0 | 0 | 0 |
Термин за усмени део испита: Уторак 17.04.2018. године у 14.00 часова.